电缆故障测试仪
事件 : 8 月份的电力需求按年增 8.2% 。
- 根据中电联的资料, 09 年 8 月份电力需求按年上涨 8.2% ,年度累计电力需求首次实现正增长,按年增 0.4%。一如本行预期,天气炎热和经济复苏致使电力需求有所改善,考虑到去年同期基数较低, 9 月份电力需求按年增幅有望继续上升。根据市场共识,2009 年全年的电力需求按年增长 3% 至 5% 。
- 现货煤价由最高峰下跌近 40% ,尽管利用小时数仍较低迷,大部分电力公司在假设的煤价和 08年的两次电价上调下公布了令人鼓舞的上半年业绩。
- 尽管国内现货煤价今年以来保持平稳,然而国际煤价在国内电厂加强进口和近期资源牛市下大幅回升,导致国内外煤炭差价收窄。另一方面,通货膨胀预期和下游需求回升使得煤价走向上升周期的预期升温。电力企业对煤价的敏感度较发电量为高,本行担心电价在政府严控下,电力公司的盈利能力再度受到挤压。因此,本行维持行业的中性评级。
- 我们的盈利预测与评级见下表 :
| 大唐发电 | 华能国际 | 华电国际 | 中国电力 |
股票代号 | 836 | 991 | 902 | 1071 | 2380 |
股价 ($) | 18.2 | 4.41 | 5.62 | 2.69 | 2.27 |
09 年每股盈利 | 1.03 元 | 0.18 元人民币 | 0.25 元人民币 | 0.18 元人民币 | 0.10 元人民币 |
10 年每股盈利 | 1.14 元 | 0.23 元人民币 | 0.31 元人民币 | 0.25 元人民币 | 0.13 元人民币 |
09 年市账率 (倍 ) | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.8 |
评级 | 持有 | 买入 | 持有 | 买入 | 买入 |
目标价 ($) | 19.3 | 4.7 | 5.6 | 3.4 | 3.0 |
潜在上升、 下跌幅度 (%) | 6% | 7% | 0% | 26% | 32% |
09 年上半年 发电量 ( 按年) | 下降 0.9% (317.4 亿千瓦时 ) | 下降 1.5% (576.4 亿千瓦时 ) | 下降 5.84% (861 亿千瓦时 ) | 上升 5.15% (5,007 万 百万瓦时 ) | 未公布 |
09 年计划 利用小时 | 5,000 | 5,000 | 4,900 | 4,700 | 未公布 |
上半年单位燃料成本 (按年 ) | 下降 3.5%( 每兆瓦 202.8 元人民币 ) | 上升 7.5%( 每兆瓦 RMB 171) | 下降 2.6%( 每兆瓦 RMB220.82 ) | 下降 4.1%( 每兆瓦 RMB216.13) | 未公布 |
上半年业绩 ( 按年 ) | 上升 126% ( 每股盈利 : 0.53 元 ) | 上升 53% ( 每股盈利 : 0.06 元人民币 ) | 上升 444% ( 每股盈利 : 0.16 元人民币 ) | 上升 1271% ( 每股盈利 : 0.09 元人民币 ) | 未公布 |
- 电力股的股价表现第 3季度以来整体跑输大巿。本行建议投资者买入落后股如华电国际和中国电力,因其对煤价更爲敏感,且市账率估值较同行低廉。由于近期调整后估值重具吸引力,本行将大唐由持有上调至买入,目标价4.7 元。
www.shrixing88.com